Apex 工具
Apex Legends
传家宝组合包保底计算器
估算累计开启的组合包数量
因为购买了黑金而导致Apex金币变负但又想购买商城内其他需要金币的物品?
【Apex负金币代充 正规充值 可提供充值记录,闲鱼搜索[可爱小天空] 百分百好评 私聊发送组合包保底计算器 立减1元】
注意:不是黑金!不是黑金!不是黑金!!!是给已经负金币的人充值的,只是让负金币可以买商城内物品,不会改变已经负的数额
计算结果
当前累计开包0
已达成保底轮次0
距离下一次保底500
当前进度:0 / 500
展开明细
- 等级奖励获取的组合包数量:0
- 手动录入的组合包数量:0
- 赛季奖励获取的组合包数量:0
基础信息
赛季奖励
火花奖励为每周开启10个组合包赠送的组合包数量(即火花奖励组合包)
如何判断往期通行证等级? 打开传奇储物柜-选择任意传奇-徽章界面会出现往期通行证徽章
| 赛季/赛段 | 通行证等级 | 通行证类型 | 火花奖励 | 本条目贡献包数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S30 第2赛段 | 0 | ||||
| S30 第1赛段 | 0 | ||||
| S29 第2赛段 | 0 | ||||
| S29 第1赛段 | 0 | ||||
| S28 第2赛段 | 0 | ||||
| S28 第1赛段 | 0 | ||||
| S27 第2赛段 | 0 | ||||
| S27 第1赛段 | 0 | ||||
| S26 第2赛段 | 0 | ||||
| S26 第1赛段 | 0 | ||||
| S25 第2赛段 | 0 | ||||
| S25 第1赛段 | 0 | ||||
| S24 第2赛段 | 0 | ||||
| S24 第1赛段 | 0 | ||||
| S23 第2赛段 | 0 | ||||
| S23 第1赛段 | 0 | ||||
| S22 第2赛段 | 0 | ||||
| S22 第1赛段 | 0 | ||||
| S21 | 0 | ||||
| S20 | 0 | ||||
| S19 | - | 0 | |||
| S18 | - | 0 | |||
| S17 | - | 0 | |||
| S16 | - | 0 | |||
| S15 | - | 0 | |||
| S14 | - | 0 | |||
| S13 | - | 0 | |||
| S12 | - | 0 | |||
| S11 | - | 0 | |||
| S10 | - | 0 | |||
| S9 | - | 0 | |||
| S8 | - | 0 | |||
| S7 | - | 0 | |||
| S6 | - | 0 | |||
| S5 | - | 0 | |||
| S4 | - | 0 | |||
| S3 | - | 0 | |||
| S2 | - | 0 | |||
| S1 | - | 0 |
配置文件:season.yml 欢迎协助维护赛季数据。 数据保存在浏览器本地存储中。清除浏览器缓存可能导致记录丢失,建议定期导出备份。